当校合格率 | 全国合格率 | |
---|---|---|
2022年度(112回) | 97% | 90.8% |
2021年度(111回) | 94% | 91.3% |
2020年度(110回) | 95% | 90.4% |
2019年度(109回) | 100% | 89.2% |
2018年度(108回) | 97% | 89.3% |
2017年度(107回) | 100% | 91% |
2016年度(106回) | 100% | 88.5% |
2015年度(105回) | 100% | 89.4% |
2014年度(104回) | 100% | 90% |
2013年度(103回) | 100% | 89.8% |
2012年度(102回) | 97% | 88.8% |
国家試験は毎年教員一同泣いたり笑ったりです。
3年間頑張りぬいた結果がこの日出ます。
学生はこの国家試験を通過し、更に看護師としての責任の重さ、免許の重さを実感します。
過去10年間の実績には誇りを持っています。
当校はこれからも学生とともに「全員合格」を目指してまい進してまいります!